Usage Statistics for www.kaeser-online.ch

Summary Period: November 2011 - URL
Generated 01-Dec-2011 00:10 CET

         Hits              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

9          0.09%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /cgi-bin/*

1804      17.04%      4948   1.39%         0   0.00%         0   0.00%  /
331        3.13%       838   0.23%         0   0.00%         0   0.00%  /CSS/ebs.css
240        2.27%       987   0.28%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_200901.html
76         0.72%      2458   0.69%         0   0.00%         0   0.00%  /hobbies.htm
36         0.34%       246   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /portrait.htm
36         0.34%      5585   1.57%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201111.html
34         0.32%      1135   0.32%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201111.html
30         0.28%        96   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201111.html
30         0.28%        89   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q4.htm
28         0.26%       638   0.18%         0   0.00%         0   0.00%  /abisz.htm
27         0.26%        89   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /unterhaltung.htm
26         0.25%       251   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /aktuell.htm
24         0.23%       120   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /erfahrungen.htm
21         0.20%        45   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q4a.htm
20         0.19%        72   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /tipps.htm
20         0.19%        65   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q1.htm
20         0.19%        46   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q3.htm
19         0.18%        46   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q5.htm
18         0.17%       138   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /bildergalerie.htm
18         0.17%        22   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /kontaktformular_lis/af_formmail/
18         0.17%        34   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q.htm
16         0.15%        44   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /Scripts/AC_RunActiveContent.js
16         0.15%       770   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201109.html
16         0.15%        32   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/lustige_texte/lt.htm
16         0.15%       147   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/lustige_texte/lt2.htm
16         0.15%        29   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q3a.htm
15         0.14%       956   0.27%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201108.html
15         0.14%        44   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q2.htm
14         0.13%       255   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201108.html
14         0.13%       777   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201101.html
14         0.13%      2139   0.60%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201110.html
13         0.12%        42   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /steckbrief/steckbrief.htm
13         0.12%      2603   0.73%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201012.html
12         0.11%        54   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /brueckenschlag.htm
12         0.11%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /site_200902.html
12         0.11%        23   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q5a.htm
11         0.10%        21   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie1/1.htm
11         0.10%        28   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie4/1.htm
11         0.10%      1405   0.39%         0   0.00%         0   0.00%  /site_200910.html
11         0.10%       397   0.11%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201012.html
11         0.10%        27   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/lustige_texte/lt1.htm
10         0.09%        24   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie1/7.htm
10         0.09%        37   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie4/2.htm
10         0.09%      2746   0.77%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_200908.html
10         0.09%      2888   0.81%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_200910.html
10         0.09%      2517   0.71%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201002.html
10         0.09%       177   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201012.html
10         0.09%      2343   0.66%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201002.html
10         0.09%       150   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201003.html
10         0.09%      1881   0.53%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201005.html
10         0.09%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /steckbrief.htm
10         0.09%      1815   0.51%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_200905.html
10         0.09%      1856   0.52%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_200910.html
10         0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201005.html
9          0.09%        12   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie2/1.htm
9          0.09%        37   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie5/2.htm
9          0.09%        40   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie5/3.htm
9          0.09%      2201   0.62%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_200909.html
9          0.09%      2148   0.60%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_200911.html
9          0.09%      2256   0.63%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_200912.html
9          0.09%      2602   0.73%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201003.html
9          0.09%      2558   0.72%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201004.html
9          0.09%       685   0.19%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201005.html
9          0.09%      1662   0.47%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201007.html
9          0.09%       550   0.15%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201008.html
9          0.09%      1299   0.36%         0   0.00%         0   0.00%  /site_200812.html
9          0.09%       146   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /site_200909.html
9          0.09%      1253   0.35%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201004.html
9          0.09%      2098   0.59%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201006.html
9          0.09%      2655   0.74%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201007.html
9          0.09%      3692   1.04%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201008.html
9          0.09%      2042   0.57%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201009.html
9          0.09%       204   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_200908.html
9          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_200912.html
9          0.09%      1823   0.51%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201003.html
9          0.09%      1841   0.52%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201004.html
9          0.09%      1828   0.51%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201006.html
9          0.09%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201007.html
9          0.09%      1848   0.52%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201008.html
9          0.09%        20   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/gedichte/g.htm
8          0.08%        20   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie1/3.htm
8          0.08%        25   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie5/4.htm
8          0.08%       160   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /infos/steuern_behbedabzug.doc
8          0.08%      1813   0.51%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201001.html
8          0.08%       687   0.19%         0   0.00%         0   0.00%  /site_200903.html
8          0.08%      1068   0.30%         0   0.00%         0   0.00%  /site_200912.html
8          0.08%      1458   0.41%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201001.html
8          0.08%      1624   0.46%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_200901.html
8          0.08%      1619   0.45%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201011.html
7          0.07%        22   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie5/5.htm
7          0.07%        18   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie6/1.htm
7          0.07%        16   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie8/5.htm
7          0.07%        24   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 036.html
7          0.07%      1012   0.28%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201006.html
7          0.07%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /referenzen/
7          0.07%      1581   0.44%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201010.html
7          0.07%      1436   0.40%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_200909.html
7          0.07%      1411   0.40%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_200911.html
7          0.07%      1423   0.40%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201001.html
7          0.07%      1366   0.38%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201002.html
7          0.07%      1407   0.39%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201009.html
7          0.07%      1414   0.40%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201010.html
7          0.07%      1123   0.31%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201107.html
7          0.07%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q2a.htm
6          0.06%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie1/2.htm
6          0.06%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie1/4.htm
6          0.06%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie2/2.htm
6          0.06%        26   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie4/3.htm
6          0.06%        13   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie5/6.htm
6          0.06%        18   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie7/1.htm
6          0.06%        20   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie7/3.htm
6          0.06%        21   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 019.html
6          0.06%        21   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 076.html
6          0.06%        21   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 090.html
6          0.06%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /photogallery/
6          0.06%       177   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /texte/tandemtour_07_bericht_erika.doc
6          0.06%       994   0.28%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201104.html
6          0.06%       953   0.27%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201105.html
5          0.05%        13   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie1/6.htm
5          0.05%        12   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie2/3.htm
5          0.05%        12   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie2/5.htm
5          0.05%        15   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie3/1.htm
5          0.05%        12   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie4/4.htm
5          0.05%        16   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie7/8.htm
5          0.05%        12   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie8/2.htm
5          0.05%       358   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/
5          0.05%        16   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 001.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 011.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 015.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 022.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 025.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 041.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 047.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 049.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 057.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 064.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 078.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 082.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 087.html
5          0.05%        17   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 101.html
5          0.05%      1102   0.31%         0   0.00%         0   0.00%  /images/lis_strand_albufeira_II.bmp
5          0.05%        85   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /infos/televox
5          0.05%        22   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /privat/privat.htm
5          0.05%       171   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /site_200905.html
5          0.05%       150   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201110.html
5          0.05%      1012   0.28%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_200907.html
5          0.05%       982   0.28%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201102.html
5          0.05%      1017   0.28%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201103.html
5          0.05%       978   0.27%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_201106.html
5          0.05%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/gedichte/g1.htm
5          0.05%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/gedichte/g2.htm
5          0.05%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/gedichte/g4.htm
4          0.04%        12   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201109.html
4          0.04%        11   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201110.html
4          0.04%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie1/5.htm
4          0.04%       209   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie10/
4          0.04%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie2/4.htm
4          0.04%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie2/6.htm
4          0.04%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie2/7.htm
4          0.04%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie3/2.htm
4          0.04%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie3/3.htm
4          0.04%        11   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie5/1.htm
4          0.04%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie5/7.htm
4          0.04%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie8/1.htm
4          0.04%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/res/
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 006.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 018.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 020.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 023.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 027.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 037.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 040.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 042.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 045.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 048.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 052.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 053.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 055.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 058.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 060.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 062.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 063.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 065.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 075.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 080.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 081.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 085.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 088.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 089.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 091.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 095.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 096.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 099.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 102.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 103.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 104.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 105.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 116.html
4          0.04%        14   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 122.html
4          0.04%      1682   0.47%         0   0.00%         0   0.00%  /infos/veranstaltungs_hinweis_chor_konzert_sensorium_20091128.doc
4          0.04%        20   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201108.html
4          0.04%        91   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201109.html
4          0.04%        31   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201110.html
4          0.04%       337   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201111.html
4          0.04%       135   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201102.html
4          0.04%       110   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201103.html
4          0.04%       127   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201104.html
4          0.04%       160   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201106.html
4          0.04%       137   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201107.html
4          0.04%       127   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201108.html
4          0.04%        86   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201109.html
4          0.04%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /witziges/quiz/q1a.htm
3          0.03%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201012.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201102.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201104.html
3          0.03%        11   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201105.html
3          0.03%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201107.html
3          0.03%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201108.html
3          0.03%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie6/6.htm
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie7/4.htm
3          0.03%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie7/5.htm
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie7/6.htm
3          0.03%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie8/3.htm
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie8/4.htm
3          0.03%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie8/6.htm
3          0.03%        12   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/res/styles.css
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 002.html
3          0.03%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 003.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 008.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 010.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 012.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 013.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 014.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 017.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 024.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 026.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 028.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 030.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 031.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 032.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 033.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 034.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 035.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 038.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 046.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 050.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 054.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 056.html
3          0.03%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 061.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 066.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 068.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 069.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 071.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 072.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 073.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 074.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 077.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 083.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 084.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 092.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 093.html
3          0.03%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 094.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 097.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 098.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 100.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 107.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 111.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 113.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 118.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 119.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 129.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 135.html
3          0.03%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 137.html
3          0.03%       463   0.13%         0   0.00%         0   0.00%  /infos/2011_info_visionen.doc
3          0.03%        45   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201101.html
3          0.03%        41   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201103.html
3          0.03%        77   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201105.html
3          0.03%        20   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /ref_201107.html
3          0.03%       635   0.18%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201102.html
3          0.03%       379   0.11%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201105.html
3          0.03%       265   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201107.html
3          0.03%       212   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201109.html
3          0.03%       361   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /site_201110.html
3          0.03%        20   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /testlisbeth/
3          0.03%       110   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201012.html
3          0.03%       114   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201101.html
3          0.03%        94   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /url_201105.html
3          0.03%       602   0.17%         0   0.00%         0   0.00%  /usage_200902.html
2          0.02%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_200612.html
2          0.02%        13   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_200810.html
2          0.02%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201101.html
2          0.02%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201103.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /agent_201106.html
2          0.02%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie6/2.htm
2          0.02%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie6/3.htm
2          0.02%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie6/7.htm
2          0.02%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie7/2.htm
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie7/7.htm
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 005.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 021.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 043.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 044.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 059.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 067.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 086.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 109.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 112.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 114.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 117.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 120.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 124.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 125.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 126.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 131.html
2          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /galerie/serie9/slides/Donautour III 133.html
